tél : +86-592-6382791
e-mail : sales@pidmaxwell.com
Contrôleur de température robuste et polyvalent, garanti 3 ans. Conception modulaire permettant une installation personnalisée. Touches tactiles pour une utilisation intuitive et une grande durabilité. Entrée universelle compatible avec sondes thermocouples/RTD et entrées analogiques. Sorties variées : relais, variateur SSR, 4-20 mA, 0-10 V, fréquence d'échantillonnage de 250 ms. Indice de protection IP67 possible avec joint d'étanchéité. Consommation ultra-faible, dérive de température minimale. Affichage LED haute visibilité, disponible en blanc/vert ou rouge/jaune.
marque:
PIDMaxWellarticle n°.:
MAU90 SeriesPaiement:
T.T, Paypal Credit cardCouleur:
Greystock de marchandises:
500commande minimum:
1Poids du produit:
0.25délai de mise en œuvre:
7 working days after payment
Contrôleur PID avancé à bouton tactile MAU90
Fonctionnalité principale
●
L'entrée utilise un système d'étalonnage numérique précis et stable, prenant en charge diverses spécifications de thermocouples et de RTD, avec une résolution maximale de 0,01 °C.
● Algorithme de logique floue, dépassement et sous-dépassement très limités.
● Nouveau bouton tactile capacitif, très facile à utiliser, avec un signal sonore de confirmation à la pression.
● Aucun espace vide sur l'ensemble du boîtier du contrôleur, adapté aux applications difficiles en présence de forte poussière et d'humidité.
● Conception modulaire : le client peut facilement configurer les entrées et les sorties en fonction de l’application sur le terrain.
● Écran LED lumineux modulaire, facile à lire même en plein soleil
● Comporte des fonctions de protection contre la foudre et le branchement accidentel à une alimentation électrique de 380 V CA (jusqu'à 60 secondes).
● Garantie de 3 ans, conforme aux normes CE et RoHS
1. Entrées et plage
| Thermocouple | K (-100 à +1300 °C), S (0 à 1700 °C), R (0 à 1700 °C), T (200 à +390 °C), E (0 à 1000 °C), J (0 à 1200 °C), B (600 à 1800 °C), N (0 à 1300 °C), WRe3-WRe25 (0 à 2300 °C), WRe5-WRe26 (0 à 2300 °C) |
| RTD | PT100 (-200 à +800 °C), Cu50 (-50 à +150 °C) |
| Signal analogique mV | 0~75 mV, 0~20 mV, 0~100 mV, 0~60 mV, 0~500 mV, 100~500 mV, 1~5 V, 0~5 V, 0~10 V, 2~+10 V, 0~20 V |
| Signal analogique mA | 4~20 mA, 0~20 mA |
| Résistif | 0~80 ohms, 0~400 ohms |
| Entrée personnalisée | D'autres entrées telles que PT1000 et Ni100 doivent être fabriquées sur mesure. |
2. Sorties
| Sortie relais | Sortie relais, NO+NC, 5 A/250 Vca, commande contacteur CA ou relais intermédiaires |
| Sortie du variateur SSR | Pour commander un relais statique, un signal d'impulsion de 12 V CC / 50 mA est nécessaire. |
| Sortie 4-20 mA | Pour piloter un dispositif tel qu'un régulateur de puissance SCR |
| Sortie 0-20 mA | Pour piloter le dispositif, accepter un signal de commande de 0 à 20 mA |
| Sortie 0-10 V CC | Pour alimenter un appareil tel qu'un onduleur de courant alternatif |
| Sortie de déclenchement au passage par zéro d'un thyristor monophasé | conçu pour déclencher des thyristors bidirectionnels (5–500 A) ou deux thyristors unidirectionnels antiparallèles |
| Sortie de déclenchement à déphasage par thyristor monophasé | conçu pour déclencher des thyristors bidirectionnels de 5 à 500 A ou deux thyristors unidirectionnels antiparallèles |
| Sortie de déclenchement au passage par zéro d'un thyristor triphasé | Chaque canal est capable de déclencher un thyristor bidirectionnel de 5 à 500 A, ou deux thyristors unidirectionnels antiparallèles. |
3. Alimentation électrique
| norme AC | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| CC optionnel | 24 V CC/CA, en option |
4. Caractéristiques techniques générales
| Plage d'entrée linéaire | -9990 à +30000 avec décimales, à préciser par l'utilisateur final |
| Précision de mesure | 0,25 % PE ± 0,1 °C |
| Résolution d'affichage | 0, 0,0, 0,00, 0,000, maximum 0,000 pour les entrées analogiques, maximum 0,00 pour les entrées thermocouples |
| Dérive de température | ≤0,03%FS/℃ |
| Temps d'échantillonnage | 250 ms |
| Mode de contrôle | Mode de contrôle sélectionnable : NPID, APID, marche/arrêt |
| Isolement | Bornes d'alimentation, contacts de relais et bornes de signal : ≥ 2 300 V CC entre elles ; entre bornes de signal basse tension mutuellement isolées : ≥ 600 V CC |
| Consommation d'énergie | ≤5W, très faible consommation. |
| Environnement d'exploitation | Température : -30 à +75 °C ; Humidité : ≤ 90 % HR |
| Taille du panneau | 96 mm x 96 mm (1/4 DIN), 48 mm x 48 mm (1/16 DIN), 48 mm x 96 mm vertical (1/8 DIN), 96 mm x 48 mm horizontal (1/8 DIN), 72 mm x 72 mm (3/16 DIN) |
| dimensions de découpe du panneau | 92×92 mm, 44×92 mm, 92×44 mm, 68×68 mm, 44×44 mm |
| Afficher | Affichage graphique à barres disponible pour toutes les tailles sauf 48 mm x 48 mm ; affichage blanc + vert et jaune + rouge en option. |
| Communication | Modbus RS-485 optionnel, prend en charge les codes de fonction de lecture 0x03 et d'écriture 0x06 et 0x10. |
| Unité de température | Configurable en Celsius ou en Fahrenheit |
| Nombre d'alarmes | Maximum 4 alarmes en option |
| Indices de protection IP | Joint d'étanchéité disponible pour les dimensions 48 mm x 96 mm, 96 mm x 48 mm et 96 mm x 96 mm, permettant de convertir le contrôleur en un contrôleur conforme à la norme IP67. |
| Montage sur rail DIN | Fixations pour rail DIN 48 mm x 96 mm, transformant le contrôleur d'un montage sur panneau à un montage sur rail DIN |
| MARCHE/ARRÊT | Contrôleur MARCHE/ARRÊT depuis le panneau |
5. Documents et téléchargements
[PDF]
Catalogue et manuel d'utilisation du MAU90
[PDF]
Carte du registre Modbus RS-485 MAU90
6. Pour un contrôleur similaire en version rail DIN, veuillez consulter
Contrôleur à montage sur rail DIN
Exemple de commande : MAU90-16B-2-1-2-1-3-A
Série MAU90
16B : format 48 mm x 96 mm, version courte, avec affichage graphique à barres
2 : Module d'entrée analogique, avec alimentation auxiliaire 24 V CC
1 : Sortie relais
2 : 2 alarmes, avec 2 relais (NO)
Relais 1:1 en sortie auxiliaire, cette sortie peut être configurée en sortie d'alarme ou en sortie de refroidissement.
3 : Communication Modbus RS-485 RTU
A : Source 100~240 Vca
Documents et téléchargements
[PDF]
Catalogue et manuel d'utilisation du MAU90
[PDF]
Carte du registre Modbus RS-485 MAU90
1) Présentation du contrôleur de la série MAU90 : boîtier entièrement étanche, bouton tactile et régulateur de température PID à faible consommation
2) Affichage LED du contrôleur PID MAU90
3)